Daftar Saham
908 saham terdaftar di BEI
| Ticker | Nama | Sektor | Harga | Chg% | Skor | PER | PBV | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Pt Adaro Andalan Indonesia Tbk | Energy Minerals | 10,325 | +0.24% | 6.7 | 6.6 | 23202.25 | 6.2% |
| AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk | Process Industries | 7,325 | +2.81% | 7.4 | 9.6 | 0.6 | 1.7% |
| ABBA | PT Mahaka Media Tbk | Consumer Services | 45 | +9.76% | 3.0 | — | 3.85 | 4.8% |
| ABDA | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk Class A | Finance | 2,680 | -9.76% | 5.5 | 15.9 | 1 | 1.9% |
| ABMM | PT ABM Investama Tbk | Energy Minerals | 3,050 | +2.01% | 5.1 | 7.1 | 9775.64 | 0.7% |
| ACES | PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | Retail Trade | 404 | +3.06% | 7.2 | 8.7 | 1.08 | 2.4% |
| ACRO | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk Class A | Process Industries | 77 | +1.32% | — | — | — | — |
| ACST | PT Acset Indonusa Tbk | Industrial Services | 117 | +2.63% | 2.1 | — | 9.1 | -8.3% |
| ADCP | PT Adhi Commuter Properti Tbk | Finance | 52 | +1.96% | 4.3 | 148.6 | 0.44 | -0.2% |
| ADES | PT Akasha Wira International Tbk | Consumer Non-Durables | 15,075 | -0.66% | 6.2 | 13.4 | 3.24 | 6.6% |
| ADHI | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | Industrial Services | 222 | +1.83% | 6.8 | 10 | 0.21 | 0.1% |
| ADMF | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Finance | 8,575 | +0.88% | 6.9 | 6.8 | 0.7 | 4% |
| ADMG | PT Polychem Indonesia Tbk | Process Industries | 216 | +1.89% | 4.4 | — | 7200 | 0.9% |
| ADMR | PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk | Energy Minerals | 2,020 | +0.5% | 4.3 | 15.8 | 54594.59 | 4.8% |
| ADRO | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | Energy Minerals | 2,430 | +1.25% | 5.6 | 10.5 | 15093.17 | 2% |
| AEGS | PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk | Producer Manufacturing | 57 | +9.62% | — | — | — | — |
| AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk | Distribution Services | 248 | +1.64% | — | — | — | — |
| AGII | PT Samator Indo Gas Tbk | Process Industries | 3,330 | +1.83% | 3.6 | 119.1 | 2.74 | 1% |
| AGRO | PT Bank Raya Indonesia Tbk | Finance | 190 | +1.6% | 4.9 | 79.5 | 1.33 | 0.5% |
| AGRS | PT Bank IBK Indonesia Tbk | Finance | 72 | +4.35% | 5.8 | 18 | 0.59 | 1% |
| AHAP | PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | Finance | 129 | +4.88% | — | — | — | — |
| AIMS | PT Artha Mahiya Investama Tbk | Distribution Services | 460 | +9% | — | — | — | — |
| AISA | PT FKS Food Sejahtera Tbk Class A | Consumer Non-Durables | 130 | +2.36% | 6.7 | 13.6 | 1.06 | 1.6% |
| AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Consumer Services | 39 | +8.33% | — | — | — | — |
| AKPI | PT Argha Karya Prima Industry Tbk | Process Industries | 510 | +0.99% | 4.6 | 46.3 | 0.17 | 0.6% |
AADI
6.7
10,325
+0.24%
Pt Adaro Andalan Indonesia Tbk
AALI
7.4
7,325
+2.81%
PT Astra Agro Lestari Tbk
ABBA
3.0
45
+9.76%
PT Mahaka Media Tbk
ABDA
5.5
2,680
-9.76%
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk Class A
ABMM
5.1
3,050
+2.01%
PT ABM Investama Tbk
ACES
7.2
404
+3.06%
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk
ACRO
77
+1.32%
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk Class A
ACST
2.1
117
+2.63%
PT Acset Indonusa Tbk
ADCP
4.3
52
+1.96%
PT Adhi Commuter Properti Tbk
ADES
6.2
15,075
-0.66%
PT Akasha Wira International Tbk
ADHI
6.8
222
+1.83%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
ADMF
6.9
8,575
+0.88%
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
ADMG
4.4
216
+1.89%
PT Polychem Indonesia Tbk
ADMR
4.3
2,020
+0.5%
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk
ADRO
5.6
2,430
+1.25%
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
AEGS
57
+9.62%
PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk
AGAR
248
+1.64%
PT Asia Sejahtera Mina Tbk
AGII
3.6
3,330
+1.83%
PT Samator Indo Gas Tbk
AGRO
4.9
190
+1.6%
PT Bank Raya Indonesia Tbk
AGRS
5.8
72
+4.35%
PT Bank IBK Indonesia Tbk
AHAP
129
+4.88%
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
AIMS
460
+9%
PT Artha Mahiya Investama Tbk
AISA
6.7
130
+2.36%
PT FKS Food Sejahtera Tbk Class A
AKKU
39
+8.33%
PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk
AKPI
4.6
510
+0.99%
PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Hal 1 / 37
Next →