Daftar Saham
908 saham terdaftar di BEI
| Ticker | Nama | Sektor | Harga | Chg% | Skor | PER | PBV | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSRA | PT Cisadane Sawit Raya Tbk | Process Industries | 940 | — | 4.0 | 54.3 | 1.28 | — |
| CTBN | PT Citra Tubindo Tbk | Industrial Services | 5,850 | +2.18% | 5.6 | 9.4 | 37987.01 | 0.7% |
| CTRA | PT Ciputra Development Tbk | Finance | 720 | — | 7.6 | 5.4 | 0.58 | 2.3% |
| CTTH | PT Citatah Tbk | Non-Energy Minerals | 81 | +5.19% | 4.1 | — | 0.56 | -0.3% |
| CUAN | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | Non-Energy Minerals | 1,320 | -1.12% | 2.0 | 63.8 | 440000 | 0% |
| CYBR | PT ITSEC Asia Tbk | Technology Services | 1,375 | +0.36% | 3.4 | 164.5 | 49 | 0.8% |
| DAAZ | PT Daaz Bara Lestari Tbk | Distribution Services | 3,790 | -0.26% | 3.4 | 22.3 | 4.99 | 2.8% |
| DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk | Finance | 50 | — | — | — | — | — |
| DART | PT Duta Anggada Realty Tbk | Consumer Durables | 157 | +3.97% | 3.6 | — | 0.39 | -5.1% |
| DATA | PT Remala Abadi Tbk | Communications | 4,090 | +1.24% | 3.0 | 50.6 | 17.66 | 8.6% |
| DAYA | PT Duta Intidaya Tbk | Retail Trade | 995 | -0.5% | 3.2 | 33.5 | 20.88 | 19.5% |
| DCII | PT DCI Indonesia Tbk | Technology Services | 201,100 | +0.55% | 3.7 | 402.2 | 123.01 | 5.5% |
| DEFI | PT Danasupra Erapacific Tbk | Finance | 96 | -10.28% | — | — | — | — |
| DEPO | PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk | Retail Trade | 226 | +4.63% | 6.1 | 17.3 | 1.15 | 1.7% |
| DEWA | PT Darma Henwa Tbk | Energy Minerals | 468 | +0.43% | 3.2 | 88.1 | 4.07 | 1.5% |
| DEWI | PT Dewi Shri Farmindo Tbk | Retail Trade | 127 | +0.79% | — | — | — | — |
| DFAM | PT Dafam Property Indonesia Tbk | Consumer Services | 99 | +4.21% | 4.2 | — | 10.57 | 17.6% |
| DGIK | PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | Industrial Services | 124 | +0.81% | 7.4 | 10.5 | 0.89 | 2% |
| DGNS | PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk | Health Services | 328 | +8.61% | — | — | — | — |
| DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk | Process Industries | 408 | +0.99% | 5.0 | 12.7 | 2.43 | 2.7% |
| DIGI | PT Arkadia Digital Media Tbk | Technology Services | 34 | +6.25% | — | — | — | — |
| DILD | PT Intiland Development Tbk | Finance | 130 | — | 6.1 | — | 0.24 | 0% |
| DIVA | PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk | Technology Services | 155 | +6.9% | 4.6 | 149 | 0.36 | -0.1% |
| DKFT | PT Central Omega Resources Tbk | Non-Energy Minerals | 775 | +2.65% | 7.1 | 8.2 | 3.45 | 15.6% |
| DKHH | Pt Cipta Sarana Medika Tbk. | Health Services | 70 | +4.48% | — | — | — | — |
CSRA
4.0
940
PT Cisadane Sawit Raya Tbk
CTBN
5.6
5,850
+2.18%
PT Citra Tubindo Tbk
CTRA
7.6
720
PT Ciputra Development Tbk
CTTH
4.1
81
+5.19%
PT Citatah Tbk
CUAN
2.0
1,320
-1.12%
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
CYBR
3.4
1,375
+0.36%
PT ITSEC Asia Tbk
DAAZ
3.4
3,790
-0.26%
PT Daaz Bara Lestari Tbk
DADA
50
PT Diamond Citra Propertindo Tbk
DART
3.6
157
+3.97%
PT Duta Anggada Realty Tbk
DATA
3.0
4,090
+1.24%
PT Remala Abadi Tbk
DAYA
3.2
995
-0.5%
PT Duta Intidaya Tbk
DCII
3.7
201,100
+0.55%
PT DCI Indonesia Tbk
DEFI
96
-10.28%
PT Danasupra Erapacific Tbk
DEPO
6.1
226
+4.63%
PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
DEWA
3.2
468
+0.43%
PT Darma Henwa Tbk
DEWI
127
+0.79%
PT Dewi Shri Farmindo Tbk
DFAM
4.2
99
+4.21%
PT Dafam Property Indonesia Tbk
DGIK
7.4
124
+0.81%
PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
DGNS
328
+8.61%
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
DGWG
5.0
408
+0.99%
PT Delta Giri Wacana Tbk
DIGI
34
+6.25%
PT Arkadia Digital Media Tbk
DILD
6.1
130
PT Intiland Development Tbk
DIVA
4.6
155
+6.9%
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
DKFT
7.1
775
+2.65%
PT Central Omega Resources Tbk
DKHH
70
+4.48%
Pt Cipta Sarana Medika Tbk.