Daftar Saham
908 saham terdaftar di BEI
| Ticker | Nama | Sektor | Harga | Chg% | Skor | PER | PBV | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLTA ☪ | PT Delta Djakarta Tbk | Consumer Non-Durables | 1,955 | -0.51% | 6.4 | 11.1 | 2.02 | 4.4% |
| DMAS ☪ | PT Puradelta Lestari Tbk | Finance | 133 | — | 7.4 | 8.7 | 0.97 | 1.2% |
| DMMX ☪ | PT Digital Mediatama Maxima Tbk | Commercial Services | 250 | -3.85% | 4.2 | 80 | 2.91 | 1.6% |
| DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk | Consumer Non-Durables | 715 | -0.69% | 6.1 | 17.2 | 1.07 | 1.3% |
| DNAR ☪ | PT Bank Oke Indonesia Tbk | Finance | 141 | -0.7% | 6.4 | 17.3 | 0.64 | 0.8% |
| DNET ☪ | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | Communications | 8,900 | — | 3.1 | 108.1 | 8.57 | 2.3% |
| DOID | PT BUMA Internasional Grup Tbk | Energy Minerals | 292 | -1.35% | 1.9 | — | 22769.23 | 1.6% |
| DOOH | PT Era Media Sejahtera Tbk | Commercial Services | 142 | +5.19% | 2.2 | 300 | 4.62 | 0.2% |
| DOSS | PT Global Sukses Digital Tbk | Retail Trade | 148 | -2.63% | — | — | — | — |
| DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk | Distribution Services | 157 | -7.1% | 3.3 | — | 1.92 | -0% |
| DRMA ☪ | PT Dharma Polimetal Tbk | Producer Manufacturing | 990 | -1.49% | 6.8 | 8.1 | 1.86 | 3.9% |
| DSFI ☪ | PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk | Consumer Non-Durables | 94 | -3.09% | — | — | — | — |
| DSNG ☪ | PT Dharma Satya Nusantara Tbk | Non-Energy Minerals | 1,405 | +1.08% | 7.4 | 9.2 | 1.37 | 5.2% |
| DSSA ☪ | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | Energy Minerals | 75,400 | -0.53% | 2.8 | 112.5 | 263194.47 | 3.7% |
| DUTI ☪ | PT Duta Pertiwi Tbk | Finance | 3,850 | -2.04% | 5.8 | 21.3 | 0.68 | 0.4% |
| DVLA ☪ | PT Darya-Varia Laboratoria Tbk | Health Technology | 1,615 | -0.31% | 7.2 | 10.6 | 1.18 | 2.9% |
| DWGL ☪ | PT Dwi Guna Laksana Tbk | Energy Minerals | 234 | -2.5% | 5.0 | 13.2 | 5.32 | 13.6% |
| DYAN | PT Dyandra Media International Tbk | Commercial Services | 85 | -1.16% | 7.9 | 7 | 0.52 | 1.8% |
| EAST ☪ | PT Eastparc Hotel Tbk | Consumer Services | 92 | — | — | — | — | — |
| ECII ☪ | PT Electronic City Indonesia Tbk | Retail Trade | 228 | +0.88% | 6.1 | — | 0.25 | -2.6% |
| EKAD ☪ | PT Ekadharma International Tbk | Process Industries | 185 | — | — | — | — | — |
| ELIT | PT Data Sinergitama Jaya Tbk | Technology Services | 206 | -2.83% | — | — | — | — |
| ELPI ☪ | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk | Transportation | 1,250 | +6.84% | 4.4 | 40.7 | 3.36 | 7.9% |
| ELSA ☪ | PT Elnusa Tbk | Energy Minerals | 850 | -1.16% | 7.2 | 9.1 | 1.22 | 3% |
| ELTY ☪ | PT Bakrieland Development Tbk Class A | Finance | 44 | -8.33% | 4.6 | 400 | 0.38 | -0.1% |
DLTA
☪
6.4
1,955
-0.51%
PT Delta Djakarta Tbk
DMAS
☪
7.4
133
PT Puradelta Lestari Tbk
DMMX
☪
4.2
250
-3.85%
PT Digital Mediatama Maxima Tbk
DMND
6.1
715
-0.69%
PT Diamond Food Indonesia Tbk
DNAR
☪
6.4
141
-0.7%
PT Bank Oke Indonesia Tbk
DNET
☪
3.1
8,900
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk
DOID
1.9
292
-1.35%
PT BUMA Internasional Grup Tbk
DOOH
2.2
142
+5.19%
PT Era Media Sejahtera Tbk
DOSS
148
-2.63%
PT Global Sukses Digital Tbk
DPUM
3.3
157
-7.1%
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
DRMA
☪
6.8
990
-1.49%
PT Dharma Polimetal Tbk
DSFI
☪
94
-3.09%
PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
DSNG
☪
7.4
1,405
+1.08%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk
DSSA
☪
2.8
75,400
-0.53%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
DUTI
☪
5.8
3,850
-2.04%
PT Duta Pertiwi Tbk
DVLA
☪
7.2
1,615
-0.31%
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
DWGL
☪
5.0
234
-2.5%
PT Dwi Guna Laksana Tbk
DYAN
7.9
85
-1.16%
PT Dyandra Media International Tbk
EAST
☪
92
PT Eastparc Hotel Tbk
ECII
☪
6.1
228
+0.88%
PT Electronic City Indonesia Tbk
EKAD
☪
185
PT Ekadharma International Tbk
ELIT
206
-2.83%
PT Data Sinergitama Jaya Tbk
ELPI
☪
4.4
1,250
+6.84%
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
ELSA
☪
7.2
850
-1.16%
PT Elnusa Tbk
ELTY
☪
4.6
44
-8.33%
PT Bakrieland Development Tbk Class A