Daftar Saham
908 saham terdaftar di BEI
| Ticker | Nama | Sektor | Harga | Chg% | Skor | PER | PBV | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWAN | PT Era Digital Media Tbk | Technology Services | 159 | -0.63% | — | — | — | — |
| AXIO | PT Tera Data Indonusa Tbk | Electronic Technology | 116 | -0.85% | — | — | — | — |
| AYAM | PT Janu Putra Sejahtera Tbk | Process Industries | 328 | +1.23% | — | — | — | — |
| AYLS | PT Agro Yasa Lestari Tbk | Process Industries | 210 | +1.94% | — | — | — | — |
| BABP | PT Bank MNC Internasional Tbk | Finance | 53 | +1.92% | 4.8 | 27.5 | 0.63 | 0.6% |
| BABY | PT Multitrend Indo Tbk | Retail Trade | 242 | +3.42% | — | — | — | — |
| BACA | PT Bank Capital Indonesia Tbk | Finance | 148 | +4.23% | 5.2 | 32.2 | 0.44 | 0.3% |
| BAIK | PT Bersama Mencapai Puncak Tbk | Consumer Services | 310 | -0.64% | — | — | — | — |
| BAJA | PT Saranacentral Bajatama Tbk | Non-Energy Minerals | 156 | — | 1.0 | — | 8.79 | -29.2% |
| BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk | Industrial Services | 1,290 | -1.53% | 3.8 | 28.5 | 2.01 | 1.7% |
| BANK | PT Bank Aladin Syariah Tbk | Finance | 498 | +0.4% | 4.2 | 49.7 | 2.12 | 1.5% |
| BAPA | PT Bekasi Asri Pemula Tbk | Consumer Durables | 80 | +2.56% | 6.1 | — | 0.46 | -1.2% |
| BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk | Finance | 32 | +6.67% | — | — | — | — |
| BATA | PT Sepatu Bata Tbk | Consumer Non-Durables | 65 | +8.33% | 8.5 | — | -1.13 | 15.3% |
| BATR | PT Benteng Api Technic Tbk | Non-Energy Minerals | 103 | +3% | — | — | — | — |
| BAUT | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | Distribution Services | 38 | — | — | — | — | — |
| BAYU | PT Bayu Buana Tbk | Consumer Services | 1,355 | +0.74% | — | — | — | — |
| BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | Finance | 7,100 | +3.27% | 5.6 | 15.2 | 3.1 | 5% |
| BBHI | PT Allo Bank Indonesia Tbk | Finance | 1,365 | +0.74% | 3.8 | 51.7 | 3.94 | 2.6% |
| BBKP | PT Bank KB Indonesia Tbk Class B | Finance | 65 | — | 4.0 | — | 1.47 | 0.4% |
| BBLD | PT Buana Finance Tbk | Finance | 840 | -3.45% | 3.4 | 31.9 | 0.98 | 0.3% |
| BBMD | PT Bank Mestika Dharma Tbk | Finance | 1,970 | +1.55% | 3.7 | 23.2 | 1.48 | 1.4% |
| BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B | Finance | 4,280 | +3.13% | 7.6 | 8 | 0.93 | 2.8% |
| BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B | Finance | 3,750 | +1.63% | 6.2 | 10 | 1.74 | 3.9% |
| BBRM | PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | Transportation | 153 | +1.32% | 5.6 | 11.7 | 30600 | 3.5% |
AWAN
159
-0.63%
PT Era Digital Media Tbk
AXIO
116
-0.85%
PT Tera Data Indonusa Tbk
AYAM
328
+1.23%
PT Janu Putra Sejahtera Tbk
AYLS
210
+1.94%
PT Agro Yasa Lestari Tbk
BABP
4.8
53
+1.92%
PT Bank MNC Internasional Tbk
BABY
242
+3.42%
PT Multitrend Indo Tbk
BACA
5.2
148
+4.23%
PT Bank Capital Indonesia Tbk
BAIK
310
-0.64%
PT Bersama Mencapai Puncak Tbk
BAJA
1.0
156
PT Saranacentral Bajatama Tbk
BALI
3.8
1,290
-1.53%
PT Bali Towerindo Sentra Tbk
BANK
4.2
498
+0.4%
PT Bank Aladin Syariah Tbk
BAPA
6.1
80
+2.56%
PT Bekasi Asri Pemula Tbk
BAPI
32
+6.67%
PT Bhakti Agung Propertindo Tbk
BATA
8.5
65
+8.33%
PT Sepatu Bata Tbk
BATR
103
+3%
PT Benteng Api Technic Tbk
BAUT
38
PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
BAYU
1,355
+0.74%
PT Bayu Buana Tbk
BBCA
5.6
7,100
+3.27%
PT Bank Central Asia Tbk
BBHI
3.8
1,365
+0.74%
PT Allo Bank Indonesia Tbk
BBKP
4.0
65
PT Bank KB Indonesia Tbk Class B
BBLD
3.4
840
-3.45%
PT Buana Finance Tbk
BBMD
3.7
1,970
+1.55%
PT Bank Mestika Dharma Tbk
BBNI
7.6
4,280
+3.13%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B
BBRI
6.2
3,750
+1.63%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B
BBRM
5.6
153
+1.32%
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk