Daftar Saham
908 saham terdaftar di BEI
| Ticker | Nama | Sektor | Harga | Chg% | Skor | PER | PBV | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEK | PT Diastika Biotekindo Tbk | Health Technology | 141 | +2.92% | — | — | — | — |
| CHEM | PT Chemstar Indonesia Tbk | Process Industries | 90 | +3.45% | — | — | — | — |
| CHIP | PT Pelita Teknologi Global Tbk | Technology Services | 1,185 | +1.28% | 4.0 | 202.6 | 13.28 | 7% |
| CINT | PT Chitose Internasional Tbk | Producer Manufacturing | 202 | -1.94% | — | — | — | — |
| CITA | PT Cita Mineral Investindo Tbk | Consumer Durables | 4,220 | +0.48% | 7.4 | 5.6 | 1.99 | 7.8% |
| CITY | PT Natura City Developments Tbk | Finance | 170 | +2.41% | 4.9 | 55 | 1.05 | 0.5% |
| CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | Consumer Services | 2,780 | +3.35% | 4.9 | — | 2241.94 | 65.7% |
| CLEO | PT Sariguna Primatirta Tbk | Consumer Non-Durables | 400 | +0.5% | 4.4 | 21.7 | 4.42 | 4.4% |
| CLPI | PT Colorpak Indonesia Tbk | Process Industries | 1,580 | +2.6% | 7.9 | 7.4 | 0.87 | 3.6% |
| CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | Transportation | 1,400 | -1.06% | 7.2 | 10.1 | 0.61 | 1.5% |
| CMNT | PT Cemindo Gemilang Tbk | Non-Energy Minerals | 695 | +4.51% | 2.4 | — | 4.56 | 4.1% |
| CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk | Transportation | 83 | +1.22% | 3.0 | — | -0.06 | 1.9% |
| CMRY | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | Distribution Services | 4,810 | +2.56% | 5.2 | 19.4 | 5.63 | 7.8% |
| CNKO | PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk Class A | Energy Minerals | 61 | +8.93% | 5.5 | 3 | -0.56 | -8.1% |
| CNMA | PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk | Consumer Services | 105 | +2.94% | 6.3 | 13.5 | 2.01 | 8% |
| COAL | PT Black Diamond Resources Tbk | Energy Minerals | 75 | — | — | — | — | — |
| COCO | PT Wahana Interfood Nusantara Tbk | Consumer Non-Durables | 336 | +9.8% | — | — | — | — |
| COIN | PT Indokripto Koin Semesta Tbk | Miscellaneous | 1,380 | +1.47% | — | — | — | — |
| CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Process Industries | 3,680 | +0.27% | 6.4 | 12.9 | 1.89 | 1.2% |
| CPRO | PT Central Proteina Prima Tbk | Process Industries | 59 | +3.51% | 7.2 | 8.6 | 0.88 | 3.5% |
| CRAB | PT Toba Surimi Industries Tbk | Consumer Non-Durables | 244 | +1.67% | — | — | — | — |
| CRSN | PT Carsurin Tbk | Commercial Services | 115 | +2.68% | — | — | — | — |
| CSAP | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk | Distribution Services | 290 | +2.84% | 6.0 | 13.6 | 0.47 | 0.6% |
| CSIS | PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | Finance | 176 | +1.15% | — | — | — | — |
| CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk | Consumer Services | 95 | +1.06% | 1.0 | — | 19.83 | -4.9% |
CHEK
141
+2.92%
PT Diastika Biotekindo Tbk
CHEM
90
+3.45%
PT Chemstar Indonesia Tbk
CHIP
4.0
1,185
+1.28%
PT Pelita Teknologi Global Tbk
CINT
202
-1.94%
PT Chitose Internasional Tbk
CITA
7.4
4,220
+0.48%
PT Cita Mineral Investindo Tbk
CITY
4.9
170
+2.41%
PT Natura City Developments Tbk
CLAY
4.9
2,780
+3.35%
PT Citra Putra Realty Tbk
CLEO
4.4
400
+0.5%
PT Sariguna Primatirta Tbk
CLPI
7.9
1,580
+2.6%
PT Colorpak Indonesia Tbk
CMNP
7.2
1,400
-1.06%
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
CMNT
2.4
695
+4.51%
PT Cemindo Gemilang Tbk
CMPP
3.0
83
+1.22%
PT AirAsia Indonesia Tbk
CMRY
5.2
4,810
+2.56%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
CNKO
5.5
61
+8.93%
PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk Class A
CNMA
6.3
105
+2.94%
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
COAL
75
PT Black Diamond Resources Tbk
COCO
336
+9.8%
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
COIN
1,380
+1.47%
PT Indokripto Koin Semesta Tbk
CPIN
6.4
3,680
+0.27%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
CPRO
7.2
59
+3.51%
PT Central Proteina Prima Tbk
CRAB
244
+1.67%
PT Toba Surimi Industries Tbk
CRSN
115
+2.68%
PT Carsurin Tbk
CSAP
6.0
290
+2.84%
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
CSIS
176
+1.15%
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
CSMI
1.0
95
+1.06%
PT Cipta Selera Murni Tbk